回到頂部
| 科目 | 2019年三季報(bào) | 2018年三季報(bào) |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 408,882.74 | 299,140.80 |
| 貨幣資金 | 178,425.78 | 129,593.70 |
| 應(yīng)收賬款 | 949.11 | 441.26 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 3,222.26 | 7,884.64 |
| 其他應(yīng)收款 | 7,205.01 | 3,804.06 |
| 應(yīng)收利息 | 1,976.03 | 280.25 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,290.08 | 1,442.03 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 131,732.34 | 69,598.53 |
| 投資性房地產(chǎn) | 66.67 | 166.67 |
| 固定資產(chǎn) | 36,175.50 | 26,620.94 |
| 在建工程 | 59,176.79 | 15,045.08 |
| 無形資產(chǎn) | 7,836.01 | 1,836.27 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 3,218.60 | 5,897.50 |
| 其他應(yīng)付款 | 6,934.44 | 5,091.15 |
| 應(yīng)付股利 | 1,002.85 | 246.22 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 73,465.78 | 1,360.13 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 47.94 | 76.95 |
| 負(fù)債合計(jì) | 132,097.74 | 56,755.89 |
| 科目 | 2019年三季報(bào) | 2018年三季報(bào) |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 1,247.05 | 786.50 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 344.25 | -341.94 |
| 其中:利息收入 | -1,443.16 | -328.13 |
| 其他收益 | 627.98 | 406.32 |
| 投資收益 | 2,317.27 | 3,468.19 |
| 營(yíng)業(yè)外收入 | 99.59 | 179.16 |
| 營(yíng)業(yè)外支出 | 352.92 | 10.04 |
| 少數(shù)股東損益 | 174.90 | 12.74 |
| 科目 | 2019年三季報(bào) | 2018年三季報(bào) |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,973.07 | 7,427.36 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 27,284.11 | 7,511.26 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 51,209.98 | 6,933.73 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 51,209.98 | 6,933.73 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -44,610.42 | -6,933.73 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 25,590.19 | 11,231.21 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 15,589.14 | 11,231.21 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 61,164.61 | -11,231.21 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 43,838.31 | -10,653.68 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 178,425.78 | 129,552.71 |
回到頂部